发电机组参数:空压机厂用潍柴20kw柴油发电机组WP2.3D33E200 | |
发电机组制造商: | 潍坊韶华动力设备有限公司 |
发电机组型号: | SH-20GF |
机组额定功率: | 20KW |
机组额定容量: | 25KVA |
机组额定电流: | 36A |
机组额定电压: | 220/380V |
额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm |
功率因素: | 0.8 滞后 |
机组尺寸: | 1480×710×1100(mm) |
机组重量: | 520KG |
发动机参数: | |
发动机品牌: | 潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号: | WP2.3D33E200 |
发动机(常用功率): | 25KW |
发动机(备用功率): | 33KW |
气缸型式: | 4缸L列、4冲程 |
缸径行程: | 90×100(mm) |
吸气方式: | 自然吸气 |
调速方式: | 机械调速 |
额定转速: | 1500rpm |
燃油消耗率: | ≤218g/kW·h |
机油容量: | 10L |
排量: | 2.5L |
冷却方式: | 强制水冷 |
调试稳定性: | ≤5% |
启动方式 | DC12V |
发电机参数: | |
发电机规格: | 无刷纯铜 |
额定功率: | 20KW |
额定频率: | 50Hz |
额定转速: | 1500rpm |
励磁方式: | 无刷自励 |
电压调整范围: | ≥5% |
电压波动范围: | ≤±5% |
绝缘等级: | H |
防护等级: | IP21 |
发电机组标准配置如下 : |
1、标准陆用水冷柴油发动机; |
2、单轴承防滴式发电机,IP21防护,绝缘等级H; |
3、40℃环境温度散热器,双层散热; |
5、随机资料:发电机、发动机(使用说明书、技术手册、三包手册) |
6、标准空气过滤器;消声器; |
7、钢制底座带防震垫; |
8、出线开关; |
9、空气开关柜(手动);(可以提供ATS自动开关柜) |
10、选配:静音箱、拖车、ATS柜、自启动模块、防雨棚等 |